목차
반응형
팰 패시브 스킬의 능력치와 효과를 정리했습니다.
종류에 따라서 전투와 거점에 사용하기 좋은 패시브 능력을 알아보고
성능이 하락하는 패시브 스킬을 걸러내도록 합시다.
1. 전투 능력 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
용감 | 공격 +10% |
불량배 | 공격 +10% / 방어 -10% |
사디스트 | 공격 + 15% / 방어 -15% |
난폭함 | 공격 +15% / 작업 속도 -10% |
사나움 | 공격 +20% |
운동 바보 | 공격 +30% / 작업 속도 -50% |
단단한 피부 | 방어 +10% |
마조히스트 | 방어 +15% / 공격 -15% |
억센 육체 | 방어 +20% |
재빠름 | 이동 속도 상승 +10% |
달리기 왕 | 이동 속도 상승 +20% |
신속 | 이동 속도 상승 +30% |
희귀 | 작업 속도 +15% / 공격 +15% |
전설 | 공격 +20% / 방어 +20% / 이동 속도 상승 +15% |
2. 플레이어에게 적용되는 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
벌목 관리자 | 플레이어의 벌목 효율 증가 +25% |
광산 관리자 | 플레이어의 채굴 효율 증가 +25% |
동기 부여 | 플레이어의 작업 속도 증가 +25% |
돌격 지휘자 | 플레이어의 공격 증가 +10% |
철옹성의 책사 | 플레이어의 방어 증가 +10% |
반응형
3. 거점 성능 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
소식 | 포만도 소모 감소 +10% |
식습관의 달인 | 포만도 소모 감소 +15% |
긍정적인 사고 | SAN수치 소모 감소 +10% |
일 중독 | SAN수치 소모 감소 +15% |
자만심 | 작업 속도 +10% / 방어 -10% |
성실함 | 작업 속도 +20% |
일 노예 | 작업 속도 +30% / 공격 -30% |
장인 기질 | 작업 속도 +50% |
4. 팰 속성 공격 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
무의 경지 | 무 속성 공격 피해 증가 +10% |
성천 | 무 속성 공격 피해 증가 +20% |
물놀이 선호 | 물 속성 공격 피해 증가 +10% |
해황 | 물 속성 공격 피해 증가 +20% |
대지의 힘 | 땅 속성 공격 피해 증가 +10% |
지제 | 땅 속성 공격 피해 증가 +20% |
초목의 향기 | 풀 속성 공격 피해 증가 +10% |
정령왕 | 풀 속성 공격 피해 증가 +20% |
용의 혈족 | 용 속성 공격 피해 증가 +10% |
신룡 | 용 속성 공격 피해 증가 +20% |
불놀이 선호 | 화염 속성 공격 피해 증가 +10% |
염제 | 화염 속성 공격 피해 증가 +20% |
냉혈 | 얼음 속성 공격 피해 증가 +10% |
빙제 | 얼음 속성 공격 피해 증가 +20% |
콘덴서 | 번개 속성 공격 피해 증가 +10% |
뇌제 | 번개 속성 공격 피해 증가 +20% |
방의 장막 | 어둠 속성 공격 피해 증가 +10% |
명왕 | 어둠 속성 공격 피해 증가 +20% |
5. 팰 속성 방어 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
어브노멀 | 무 속성 피해 경감 +10% |
방수 가공 | 물 속성 피해 경감 +10% |
내진 구조 | 땅 속성 피해 경감 +10% |
방초 효과 | 풀 속성 피해 경감 +10% |
용 학살자 | 용 속성 피해 경감 +10% |
일광욕 선호 | 화염 속성 피해 경감 +10% |
고온 체질 | 얼음 속성 피해 경감 +10% |
절연체 | 번개 속성 피해 경감 +10% |
밝은 성격 | 어둠 속성 피해 경감 +10% |
6. 팰 성능 하락 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
겁쟁이 | 공격 -10% |
무사주의 | 공격 -20% |
약한 맷집 | 방어 -10% |
부실한 뼈 | 방어 -20% |
서투름 | 작업 속도 -10% |
농땡이치는 버릇 | 작업 속도 -30% |
먹보 | 포만도 소모 증가 +10% |
블랙홀 위장 | 포만도 소모 증가 +15% |
정신 불안정 | SAN수치 소모 증가 +10% |
파멸 기원 | SAN수치 소모 증가 +15% |
위 내용의 팰 패시브 스킬을 참고하여 전투용 팰과 거점용 팰을 효율적으로 관리해 보도록 합시다.
반응형