목차
반응형
이용자 및 매출 별 모바일 게임 순위를 알아보겠습니다.
1위부터 20위까지의 게임을 준비했으며, 어떤 모바일 게임을 플레이 할지
참고하면 되겠습니다.
2024년 2월을 기준으로 정리했으며, 구글스토어와 앱스토어, 원스토어를 참고하였습니다.
1. 모바일 게임 매출 순위
모바일 게임 매출 순위는 아래의 표와 같습니다.
순위 | 게임명 | 장르 | 평점 |
1 | 버섯커 키우기 | 방치형 RPG | 4.7 |
2 | 리니지M | MMORPG | 2.6 |
3 | 오딘 발할라 라이징 | MMORPG | 4.2 |
4 | EA 스포츠 FC | 스포츠 | 4.3 |
5 | 라스트 워 서바이벌 | 전략 | 4.1 |
6 | 리니지W | MMORPG | 4.2 |
7 | 원신 | 오픈월드 어드벤처 RPG | 3.7 |
8 | 리니지2M | MMORPG | 4.2 |
9 | 브롤스타즈 | 슈팅 배틀로얄 | 4.3 |
10 | 블루 아카이브 | 수집형 RPG | 4.4 |
11 | WOS:화이트아웃 서바이벌 | 전략 서바이벌 | 4.5 |
12 | 나이트 크로우 | MMORPG | 3.5 |
13 | FC 모바일 | 스포츠 | 4.5 |
14 | 창세기전 모바일 | SRPG | 4.5 |
15 | 아키에이지 워 | MMORPG | 4.3 |
16 | 로얄 매치 | 퍼즐 | 4.6 |
17 | 뮤 모나크 | MMORPG | 4.0 |
18 | 데블M | MMORPG | 4.6 |
19 | 세븐나이츠 키우기 | 방치형 RPG | 4.4 |
20 | 로블록스 | 오픈월드 샌드박스 | 4.4 |
반응형
2. 모바일 게임 이용자 순위
모바일 게임 이용자 순위는 아래의 표와 같습니다.
순위 | 게임명 | 장르 | 이용자 수 |
1 | 브롤스타즈 | 대전 슈팅 | 152 만명 |
2 | 로블록스 | 오픈월드 샌드박스 | 122 만명 |
3 | 로얄매치 | 액션 퍼즐 | 106 만명 |
4 | 피망 뉴맞고 | 카드 | 66 만명 |
5 | 포켓몬 고 | 신시간 증강현실 | 61 만명 |
6 | 마인크래프트 | 샌드박스 서바이벌 | 58 만명 |
7 | 쿠키런 킹덤 | 소셜 RPG | 57 만명 |
8 | 전략적 팀 전투 (롤 TFT) | 오토 배틀러 | 56 만명 |
9 | EA 스포츠 FC | 스포츠 | 55 만명 |
10 | 무한의 계단 | 아케이드 | 52 만명 |
11 | 좀비고등학교 | 액션 아케이드 좀비 | 52 만명 |
12 | FC모바일 | 스포츠 | 50 만명 |
13 | 루미큐브 | 퍼즐 | 49 만명 |
14 | 클래시 로얄 | CCG RTS | 46 만명 |
15 | 원신 | 오픈월드 어드벤처 RPG | 44 만명 |
16 | 배틀그라운드 | 배틀로얄 서바이벌 FPS | 42 만명 |
17 | 한게임 신맞고 | 카드 | 38 만명 |
18 | 클래시 오브 클랜 | 디펜스 RTS | 38 만명 |
19 | 냥코 대전쟁 | 디펜스 | 35 만명 |
20 | 꿈의 정원 | 퍼즐 | 34 만명 |
반응형